>
기업지원사업 >
주요사업추진현황 >
교육훈련


| 구분 | 계획인원 | 수료인원 | 수료율 | 취업인원 | 취업율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005년성과 | 50 | 42 | 84% | 31 | 62% |
| 2006년성과 | 50 | 45 | 90% | 35 | 70% |
| 2007년성과 | 50 | 45 | 90% | 35 | 70% |
| 2008년성과 | 30 | 22 | 74% | 16 | 54% |
| 2009년성과 | 30 | 29 | 87% | 23 | 77% |
| 합계 | 210 | 183 | 87% | 140 | 66% |
| 부서 | 이름 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 정책사업팀 | 정윤경 | 053-819-3047 | cyk6931@gbtp.or.kr |

